LUSID enables you to model a wide range of securities quickly and easily using instrument types.
Choosing the right instrument type for the security you want to model enables LUSID to calculate holdings and valuations correctly.
If you think an instrument type is missing, contact technical support.
LUSID instrument type | Supported features | |||||||||
Trade management | Analytics | |||||||||
Cashflow generation | Model valuation (ie. BlackScholes) | |||||||||
Equity | Flow | Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Exchange Traded Fund (ETF) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Contract For Difference (CFD) | N/A | N/A | N/A | |||||||
Equity swap | N/A | |||||||||
ETD | Exchange Traded Future | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Exchange Traded Option (Cash Settled) | N/A | N/A | N/A | |||||||
Exchange Traded Option (Physically Settled) | N/A | N/A | N/A | |||||||
OTC | Equity European Option | N/A | N/A | N/A | ||||||
Equity European Cash-settled Option | N/A | N/A | N/A | |||||||
Equity Rights Issue | N/A | N/A | N/A | |||||||
Equity Warrant | N/A | N/A | N/A | |||||||
Equity Index Option | N/A | N/A | N/A | |||||||
Debt | Flow | Fixed Bond | ||||||||
Floating Bond | ||||||||||
Zero Coupon Bond | ||||||||||
Inflation-linked Bond | Roadmap | Roadmap | ||||||||
Sinkable Bond | Roadmap | |||||||||
Multi-schedule (ie. Fixed to Float) Bond | Roadmap | |||||||||
PIK Bond | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | |||
ETD | Exchange Traded Future | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Exchange Traded Option (Cash Settled) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Optionality | Callable Bond | Roadmap | Roadmap | |||||||
Puttable Bond | Roadmap | Roadmap | ||||||||
Convertible Bond | Roadmap | Roadmap | ||||||||
Rates | Flow | Forward Rate Agreement |
| Roadmap | N/A | |||||
Interest Rate Swap | N/A | |||||||||
Interest Rate Basis Swap | N/A | |||||||||
Non-Deliverable Interest Rate Swap | N/A | |||||||||
Overnight Index Swap | N/A | |||||||||
Cross Currency MtM Swap (resetting principal) | N/A | |||||||||
Cross Currency Swap (not resetting principal) | N/A | |||||||||
Assets | Bond TRS |
| Roadmap | N/A | N/A | |||||
Inflation | Zero Coupon Inflation Swap | Roadmap | N/A | |||||||
Year on Year Inflation Swap | Roadmap | N/A | ||||||||
LPI Swap | Roadmap | N/A | ||||||||
Money Markets | Term Deposit |
| N/A | |||||||
ETD | Exchange Traded Future | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Exchange Traded Option (Cash Settled) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Options | Interest Rate European Option |
| Q1 2026 | N/A | Roadmap | N/A | N/A | |||
Interest Rate Cap/Floor |
| Q1 2026 | N/A | Roadmap | N/A | N/A | ||||
Credit | Flow | Credit Default Swap (CDS) | N/A | N/A | ||||||
Credit Default Index Swap (CDX) | N/A | N/A | ||||||||
Options | CDS Option | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | N/A | |
CDX Option | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | N/A | ||
FX | Flow | FX Forward (Deliverable and NDF) | N/A | N/A | ||||||
FX Swap | N/A | N/A | ||||||||
ETD | Exchange Traded Future | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Exchange Traded Option (Deliverable & NDF) | N/A | N/A | N/A | |||||||
European FX Option (Deliverable and NDF) | Roadmap | N/A | N/A | N/A | ||||||
American FX Option | Roadmap | N/A | N/A | N/A | ||||||
Digital European FX Option | Roadmap | N/A | N/A | N/A | ||||||
Commodities | ETD | Exchange Traded Future | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Exchange Traded Option (Cash Settled) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Securitised Finance | Securitised Finance | Repurchase Agreement | N/A | N/A | ||||||
Portfolio Securitisation |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Factor-based Bonds (ABS, MBS, CMBS) | Roadmap | Roadmap | ||||||||
IO/PO Strips | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | ||
CLO | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | ||
TBA | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | ||
Private Equity | Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Preferred Shares | Roadmap | Roadmap | Roadmap | N/A | Roadmap | N/A | N/A | N/A | ||
Private Credit | Rolling Deposit Facility |
| Roadmap | Q1 2026 | N/A | |||||
Loan |
| N/A | Roadmap | |||||||
PIK Loan |
| Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | N/A | Roadmap | Roadmap | ||
Syndicated Loans | Bank Debt Facility |
| N/A | Roadmap | ||||||
PIK-able Bank Debt Facility |
| Roadmap | Roadmap | Roadmap | Roadmap | N/A | Roadmap | Roadmap | ||
Multi-currency Facility |
| Q1 2026 | Q1 2026 | Q1 2026 | N/A | Q1 2026 | Roadmap | |||
Non Pro-rata Bank Debt Facility |
| Q1 2026 | Q1 2026 | Q1 2026 | Q1 2026 | N/A | Q1 2026 | Roadmap | ||