---
title: "Understanding dedicated corporate action events"
slug: "understanding-dedicated-corporate-action-events"
tags: ["book transaction", "load transaction", "upsert transaction"]
updated: 2026-07-04T15:49:02Z
published: 2026-07-04T15:49:02Z
canonical: "support.lusid.com/understanding-dedicated-corporate-action-events"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.lusid.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Understanding dedicated corporate action events

LUSID is transitioning to a system where each corporate action for an instrument of type `Equity` has a dedicated event, enabling you to handle those events in a seamless and consistent manner.

> [!WARNING]
> **Important**: To enable instrument events, register a recipe with every portfolio you wish events to impact. [More information](/v1/docs/setting-a-portfolio-recipe).

For example, LUSID emits a `CashDividendEvent` on the ex-date of a [cash dividend corporate action](/v1/docs/how-do-i-upload-corporate-actions-to-a-corporate-action-source) providing you manually load it in time into a corporate action source registered with the portfolio. In addition:

- **LUSID provides** a `CashDividendEvent` [default transaction template](/v1/docs/what-is-a-transaction-template) that automatically generates a transaction representing the cash dividend amount. You can override this default template if you wish, but it is not necessary.
- **You must implement** a `DividendIncome` [transaction type](/v1/docs/what-is-a-transaction-type) to confer a suitable economic impact on this automatically-generated transaction. We provide a recommendation, which you can either implement as-is or change if desired.

> **Note**: Term instruments such as bonds, swaps, options and futures that mature and therefore have an intrinsic lifecycle automatically trigger LUSID to emit events. [More information](/v1/docs/understanding-instrument-lifecycle-events-emitted-by-lusid).

With this transaction type in place, and for each portfolio subscribed to the corporate action source *and* with a holding on the ex-date, LUSID automatically:

- Generates an [output transaction](/v1/docs/input-and-output-transactions) scaled to your holding in that portfolio, and enriched with extra information such as gain/loss or a tax calculation.
- Implements the economic impact prescribed by the transaction type, for example adding the dividend amount to a particular cash balance.

Note you can override or configure a specific event for a particular portfolio by loading an [event instruction](/v1/docs/loading-an-event-instruction-to-override-an-instrument-event-for-a-particular-portfolio).

**Recommended reading**: [Handling a cash dividend corporate action event](/v1/docs/handling-a-cash-dividend-corporate-action-event)

The following dedicated events are available or planned for instruments of type `Equity` and `SimpleInstrument`. For more information, start by calling the `GetTransactionTemplateSpecification` API [for that event](/v1/docs/what-is-a-transaction-template-specification). If a particular event is not available yet, you can [continue modelling](/v1/docs/modelling-unsupported-corporate-actions-as-transition-events) any kind of corporate action as a `TransitionEvent`.

| **Corporate action** | **Dedicated LUSID event** | [**Participation**](/v1/docs/understanding-participation-types-and-elections-for-corporate-actions) | **Elections** | **Transaction type recommendation(s) requiring implementation** | Notes (see also [Troubleshooting](/v1/docs/how-does-lusid-resolve-transaction-templates-and-types-for-corporate-action-events)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accumulation (ACCU) | `AccumulationEvent` | Mandatory | Cash | [FundAccumulationIncome](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#accumulationevent) |  |
| Bonus issue (BONU) | `BonusIssueEvent` | Mandatory | Security | - [BonusIssueAdditionalUnits](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#bonusissueevent) (if cash or security) - [BonusIssueCashInLieu](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#bonusissuecashinlieu-transaction-type) (if security and fractional units) - [BonusIssueCashOffer](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#bonusissuecashoffer-transaction-type) (if cash) |  |
| Mandatory with choices | Cash, Security, Lapse |
| Call on intermediate securities (EXRI) | `CallOnIntermediateSecuritiesEvent` | Mandatory with choices | Option exercise, Lapse | - [ExerciseIntermediateSecurities](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#callonintermediatesecuritiesevent) (if option exercise) - [ExpireIntermediateSecurities](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#expireintermediatesecurities-transaction-type) |  |
| Capital distribution (CAPD) | `CapitalDistributionEvent` | Mandatory | Cash | [DistributionIncome](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#capitaldistributionevent) |  |
| Mandatory with choices | Cash (choice of currencies) |
| Capital gain distribution (CAPG) | `CapitalGainsDistributionEvent` | Mandatory | Cash | `CashReceipt` |  |
| Mandatory with choices | Cash (choice of currencies) |
| Cash dividend (DVCA) | `CashDividendEvent` | Mandatory | Cash | [DividendIncome](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#cashdividendevent) | See [this tutorial](/v1/docs/handling-a-cash-dividend-corporate-action-event) |
| Mandatory with choices | Cash (choice of currencies) |
| Consent (CONS) | `ConsentEvent` | Voluntary | Cash or lapse | `ConsentAccept` |  |
| Conversion (CONV) | `ConversionEvent` | Mandatory, Voluntary | Security, Cash & security, Cash | - [ConvRemoveExisting](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#conversionevent) (if security) - [ConvAdjustCost](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#convadjustcost-transaction-type) (if cash & security) - [ConvReceiveCash](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#convreceivecash-transaction-type) (if cash or cash & security) - [ConvReceiveUnits](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#convreceiveunits-transaction-type) (if security or cash & security) - [ConvCashInLieu](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#convcashinlieu-transaction-type) (if fractional units) |  |
| Dividend option (DVOP) | `DividendOptionEvent` | Mandatory with choices | Security or cash | - [DvopCashIncome](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#dividendoptionevent) - [DvopSecurityOption](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#dvopsecurityoption-transaction-type) (if security) |  |
| Dividend reinvestment (DRIP) | `DividendReinvestmentEvent` | Mandatory with choices | Security or cash | - [DripCashIncome](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#dividendreinvestmentevent) - [DripSecurityReinvestment](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#dripsecurityreinvestment-transaction-type) (if security) |  |
| Dutch auction (DTCH) | `DutchAuctionEvent` | Voluntay | Tender, security or cash | - `DutchAuctionAccept` - `DutchAuctionRemoveExisting` - `DutchAuctionReceiveUnits` - `DutchAuctionCashSettlement` - `DutchAuctionCashInLieu` |  |
| Exchange offer (EXOF) | `ExchangeOfferEvent` | Mandatory, Mandatory with choices, Voluntary | Security, cash or mixed lot constituents | - `ExchangeRemoveExisting` - `ExchangeReceiveUnits` - `ExchangeCashInLieu` - `ExchangeReceiveCash` |  |
| Intermediate securities distribution event (RHDI) | `IntermediateSecuritiesDistributionEvent` | Mandatory | Security | - [IntermediateSecurityUnits](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#intermediatesecuritiesdistributionevent) - [IntermediateSecurityCashInLieu](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#intermediatesecuritycashinlieu-transaction-type) (if fractional units) |  |
| Merger (MRGR) | `MergerEvent` | Mandatory | Security or cash & security | - [MergerRemoveExisting](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#mergerevent) (if security) - [MergerAdjustCost](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#mergeradjustcost-transaction-type) (if cash & security) - [MergerReceiveCash](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#mergerreceivecash-transaction-type) (if cash or cash & security) - [MergerReceiveUnits](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#mergerreceiveunits-transaction-type) (if security or cash & security) - [MergerCashInLieu](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#mergercashinlieu-transaction-type) (if fractional units) |  |
| Mandatory with choices | Security, cash & security, cash |
| Priority issue (PRIO) | `PriorityIssueEvent` | Voluntary | Security | - `PriorityIssueSubscription` - `PriorityIssueFractionalCash` |  |
| Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights (BIDS) | `RepurchaseOfferEvent` | Voluntary | Cash or tender | - `RepurchaseOfferEventChooseCash` - `RepurchaseOfferEventChooseTender` |  |
| Reverse stock split (SPLR) | `ReverseStockSplitEvent` | Mandatory | Security | - [ReverseStockSplitUnitReduction](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#reversestocksplitevent) - [ReverseStockSplitCashInLieu](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#reversestocksplitcashinlieu-transaction-type) (if fractional units) |  |
| Scrip dividend (DVSC) | `ScripDividendEvent` | Mandatory | Security | - [ScripDividendAdditionalUnits](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#scripdividendevent) - [ScripDividendCashInLieu](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#scripdividendcashinlieu-transaction-type) (if fractional units) |  |
| Spin-off (SOFF) | `SpinOffEvent` | Mandatory | Security | - [SpinOffAdjustCost](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#spinoffevent) - [SpinOffNewUnits](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#spinoffnewunits-transaction-type) - [SpinOffCashInLieu](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#spinoffcashinlieu-transaction-type) (if fractional units) |  |
| Stock dividend (DVSE) | `StockDividendEvent` | Mandatory | Security | - [StockDividendAdditionalUnits](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#stockdividendevent) - [StockDividendCashInLieu](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#stockdividendcashinlieu-transaction-type) (if fractional units) |  |
| Stock split (SPLF) | `StockSplitEvent` | Mandatory | Security | - [StockSplitAdditionalUnits](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#stocksplitevent) - [StockSplitCashInLieu](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#stocksplitcashinlieu-transaction-type) (if fractional units) |  |
| Tender/Takeover (TEND) | `TenderEvent` | Mandatory, Voluntary | Security, Cash & security, Cash | - [TenderRemoveExisting](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#tenderevent) (if security) - [TenderAdjustCost](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#tenderadjustcost-transaction-type) (if cash & security) - [TenderReceiveCash](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#tenderreceivecash-transaction-type) (if cash or cash & security) - [TenderReceiveUnits](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#tenderreceiveunits-transaction-type) (if security or cash & security) - [TenderCashInLieu](/v1/docs/recommended-transaction-types-for-corporate-action-events#tendercashinlieu-transaction-type) (if fractional units) |  |
| Worthless (WRTH) | `WorthlessEvent` | Mandatory | N/A | `Worthless` |  |
